←
180 GSM Nylon / Spandex
180 GSM Nylon / Spandex
All Fabrics
// Polo Shirt // Nylon Spandex Stripe
Nylon Spandex Stripe 180GSM
XQ-471
| Weight | 180 GSM |
| Composition | 82% Nylon 18% Spandex |
| Width | 160 cm |
MOQ: On request
Reply within 24 hours · Lead time 15–20 days
Description
| Item No. | XQ-471 |
| Series | Polo Shirt Fabric |
| Knit Structure | Nylon Spandex Stripe |
| Composition | 82% Nylon 18% Spandex |
| Weight | 180 GSM |
| Width | 160 cm |
| Yield | 1kg ≈ 3.47m |
| Colors | Stock colours + custom colours on request |
| Applications | Polo shirts, golf shirts, team uniforms |
| Lead Time | 15–20 days |
| Samples | Free A4 swatch / hanger |
Stable QualityFast ShippingFree SwatchesOEM Development
Other customers also asked for