←
160 GSM Nylon / Spandex
160 GSM Nylon / Spandex
All Fabrics
// Polo Shirt // Nylon Spandex Check
Nylon Spandex Check 160GSM
XQ-493
| Weight | 160 GSM |
| Composition | 81% Nylon 19% Spandex |
| Width | 150 cm |
MOQ: On request
Reply within 24 hours · Lead time 15–20 days
Description
| Item No. | XQ-493 |
| Series | Polo Shirt Fabric |
| Knit Structure | Nylon Spandex Check |
| Composition | 81% Nylon 19% Spandex |
| Weight | 160 GSM |
| Width | 150 cm |
| Yield | 1kg ≈ 4.16m |
| Colors | Stock colours + custom colours on request |
| Applications | Polo shirts, golf shirts, team uniforms |
| Lead Time | 15–20 days |
| Samples | Free A4 swatch / hanger |
Stable QualityFast ShippingFree SwatchesOEM Development
Other customers also asked for